Actualizado 22.11.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Ir a Partycasino →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Barcelona – Villarreal | LaLiga | 81% | 12% | 7% | Barcelona |
| 16:15 | Real Racing Club de Santander – Real Sociedad | LaLiga | 29% | 23% | 47% | Real Sociedad |
| 18:30 | CA Osasuna – Málaga | LaLiga | 53% | 26% | 21% | CA Osasuna |
| 21:00 | Getafe – Atlético Madrid | LaLiga | 14% | 23% | 63% | Atlético Madrid |
| 14:00 | Córdoba – Oviedo | LaLiga 2 | 48% | 25% | 27% | Córdoba |
| 16:15 | Sporting Gijón – Las Palmas | LaLiga 2 | 45% | 28% | 28% | Sporting Gijón |
| 18:30 | Celta Fortuna – Real Valladolid CF | LaLiga 2 | 28% | 27% | 45% | Real Valladolid CF |
| 18:30 | Girona FC – SD Eibar | LaLiga 2 | 50% | 26% | 24% | Girona FC |
| 21:00 | Burgos CF – Albacete | LaLiga 2 | 46% | 29% | 25% | Burgos CF |
| 15:00 | Hull City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 14% | 21% | 66% | Brighton and Hove Albion |
| 17:30 | Liverpool – Manchester United | Premier League | 56% | 23% | 21% | Liverpool |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.